Motor listrik semakin menjadi pilihan utama masyarakat Indonesia, terutama dengan adanya subsidi sebesar Rp7 juta dari pemerintah. Menurut informasi terbaru dari situs Sisapira, jumlah model motor listrik yang dapat mendapatkan subsidi ini terus bertambah, mencapai total 39 model yang tersedia untuk masyarakat.
Pendaftaran untuk mendapatkan subsidi ini cukup mudah, hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Namun, penting untuk dicatat bahwa setiap NIK hanya diperbolehkan untuk membeli satu unit motor listrik. Hal ini diatur untuk memastikan sebanyak mungkin orang dapat merasakan manfaat dari program subsidi ini.
Syarat yang harus dipenuhi oleh motor listrik agar memenuhi standar pemerintah adalah Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40 persen. Hanya motor listrik yang memenuhi standar ini yang berhak menerima subsidi sebesar Rp7 juta setiap pembelian.
Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mendorong penggunaan motor listrik dengan menyediakan kuota 200 ribu unit motor listrik yang dapat mendapatkan subsidi hingga akhir tahun 2023. Subsidi sebesar Rp7 juta per unit diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) yang memenuhi kriteria tertentu, seperti menjadi penerima kredit usaha rakyat, bantuan produktif usaha mikro, bantuan subsidi upah, serta penerima subsidi listrik hingga 900 volt ampere.
Hingga bulan Desember 2023, pemerintah telah memberikan subsidi kepada 34 model motor listrik. Informasi terbaru mengenai model-model yang mendapat subsidi dapat diakses melalui situs Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua. Sebagai contoh, pada bulan Desember 2023, terdapat 39 model motor listrik yang mendapat subsidi Rp 7 juta.
Berikut adalah tabel harga motor listrik subsidi per Desember 2023 yang telah diurutkan dari harga terendah ke tertinggi:
No. | Model Motor | Harga (Rp) |
---|---|---|
1 | Exotic Strerrato | 5.590.000 |
2 | Exotic Vito | 5.790.000 |
3 | Exotic Mizone | 6.190.000 |
4 | Sprinter AT | 7.990.000 |
5 | Sprinter Pro-Max | 7.990.000 |
6 | Uwinfly N9 Pro Smart | 8.299.000 |
7 | United MX1200 AT | 8.800.000 |
8 | GreenTech Aero | 8.904.000 |
9 | Selis Agats SLA | 9.490.000 |
10 | GreenTech Scood | 9.579.000 |
11 | GreenTech VP | 9.799.000 |
12 | ECGO 3 A/T | 9.900.000 |
13 | Volta 401 | 9.950.000 |
14 | Volta 402 | 11.100.000 |
15 | Smoot Tempur | 11.500.000 |
16 | Volta 403 | 11.950.000 |
17 | Smoot Zuzu | 12.900.000 |
18 | Jarvis Morgan | 12.900.000 |
19 | Enine T1 Lit | 12.999.000 |
20 | Rakata S9 | 13.500.000 |
21 | Polytron PEV 30M1 A/T | 13.500.000 |
22 | Selis Emax | 13.500.000 |
23 | Yadea T9 | 14.500.000 |
24 | Enine V5Lit | 15.000.000 |
25 | Rakata X5 | 15.100.000 |
26 | Selis Agats | 15.999.000 |
27 | Yadea E8S Pro | 16.900.000 |
28 | Yadea G6 | 20.500.000 |
29 | Gesits Raya G | 20.990.000 |
30 | Gesits G1 | 21.790.000 |
31 | Quest Atom | 22.000.000 |
32 | United T1800 A/T | 23.500.000 |
33 | United T1800 A/T | 23.500.000 |
34 | United TX1800A/T | 26.900.000 |
35 | Alva One | 29.490.000 |
36 | Alva Cervo 1 baterai | 30.750.000 |
37 | Alva Cervo 1 baterai | 30.750.000 |
38 | Alva Cervo | 35.750.000 |
39 | United TX3000 A/T | 42.900.000 |
Tabel di atas mencakup model motor listrik subsidi beserta harga per unitnya, disusun dari yang termurah hingga termahal untuk memudahkan referensi.