Deskripsi
Review Oppo A57s: Spesifikasi Unggul dan Desain Ergonomis
Oppo A57s resmi diperkenalkan dan telah terdaftar di situs web Oppo Kroasia, menjadi salah satu perangkat terbaru dalam seri A. Smartphone ini menampilkan layar IPS LCD berukuran 6,56 inci dengan resolusi HD+ sebesar 1612 x 720 piksel.
Ditenagai dengan kecepatan refresh 60Hz, kerapatan piksel mencapai 269 ppi, kecerahan hingga 600 nits, dan dilindungi oleh Panda glass protection. Perusahaan menekankan bahwa layar notched teardrop ini memiliki rasio screen-to-body sebesar 89,8 persen.
Melansir dari Gizmochina pada Selasa (30/8/2022), Oppo A57s mengusung chip MediaTek Helio G35 yang dipadukan dengan RAM sebesar 4GB dan penyimpanan internal sebesar 64GB.
Beroperasi di atas ColorOS 12.1 berbasis Android 12, perangkat ini dilengkapi dengan baterai berkapasitas 5.000 mAh yang didukung oleh pengisian daya SuperVOOC 33W.
Kamera depan Oppo A57s memiliki resolusi 8MP. Sementara itu, bagian belakang menggunakan konfigurasi kamera utama 50MP, lensa mono 2MP, dan lampu LED flash.
Tombol daya yang terletak di sisi kanan perangkat berfungsi ganda sebagai sensor sidik jari. Fitur lainnya meliputi dukungan SIM ganda, jaringan 4G, WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.1, GPS, NFC, port USB-C, speaker stereo, dan jack audio 3,5mm.
Keunggulan Oppo A57s
Dengan kombinasi spesifikasi unggul dan desain ergonomis, Oppo A57s menawarkan layar yang jernih, performa handal, dan daya tahan baterai yang memadai. Fitur-fitur seperti kamera belakang yang memukau dan sensor sidik jari terintegrasi dalam tombol daya memperkuat daya tariknya.
Kesimpulan
Oppo A57s merupakan pilihan menarik bagi pengguna yang mencari smartphone dengan performa solid dan fitur kamera yang mumpuni. Dengan kombinasi teknologi terkini, layar yang luas, dan kehandalan baterai, Oppo A57s cocok bagi pengguna yang menginginkan pengalaman berkendara yang memuaskan dalam kisaran harga yang terjangkau.
Tentang OPPO A57s
Spesifikasi Oppo A57s
UMUM
Merk | Oppo |
Model | A57s |
Model alternatif | CPH2385 (Internasional) |
Tanggal pengumuman | Rabu, 31 Agustus 2022 |
Tanggal rilis | Senin, 12 September 2022 |
Status | Tersedia |
Harga | ₹9,990 |
DESAIN
Tinggi | 163.8 mm (6.45 inci) |
Lebar | 75 mm (2.95 inci) |
Tebal | 8 mm (0.31 inci) |
Berat | 187 g (6.60 ons) |
Bahan pembuatan | Bagian Belakang: Plastik Bingkai: Plastik Depan: Kaca Panda |
warna | Langit biru, Hitam Berbintang |
Resistensi | Tahan debu Tahan air |
Sertifikat resistensi | IP5X, IPX4 |
LAYAR
Jenis layar | IPS LCD |
Ukuran layar | 6.56 inci |
Resolusi | 720 × 1612 piksel |
Rasio aspek | 20:9 |
Kerapatan piksel | 269 ppi |
Rasio layar-ke-bodi | ≈ 84.2% |
Kecerahan puncak | 600 cd/m² |
Perlindungan layar | Panda Glass |
Layar sentuh | Ya |
Layar tanpa bingkai | Ya |
Fitur | Layar sentuh kapasitif, Multi-sentuh |
PERANGKAT KERAS
Chipset | MediaTek Helio G35 |
inti CPU | Delapan inti |
teknologi prosesor | 12 nm |
Kecepatan prosesor | 2.3 GHz |
Arsitektur prosesor | 64-bit |
Mikroarsitektur | Cortex-A53 |
Jenis memori | LPDDR3, LPDDR4X |
GPU | IMG PowerVR GE8320 |
RAM | 4GB |
Penyimpanan | 64GB, 128GB |
Jenis Penyimpanan | eMMC 5.1 |
Kartu Memori | Ya |
Slot kartu | microSDXC |
PERANGKAT LUNAK
Sistem operasi | Android 12 (Snow Cone) |
Antarmuka pengguna | ColorOS 12.1 |
KAMERA BELAKANG
Dukungan kamera | Ya |
Dua kamera | 50 MP, ƒ/1.8, 27 mm ( Sudut lebar )
2 MP, ƒ/2.4 ( lensa kedalaman ) |
Dukungan kilat | Ya |
Jenis lampu kilat | Lampu kilat LED |
Fitur | Mode pemotretan bersambungan Kompensasi Eksposur Deteksi wajah Rentang Dinamis Tinggi (HDR) panorama Sentuh untuk fokus |
Dukungan video | Ya |
Resolusi video | 1080p @ 30 fps |
KAMERA DEPAN
Dukungan kamera | Ya |
Kamera tunggal | 8 MP, ƒ/2.0, 26 mm ( Sudut lebar ) |
Fitur | panorama |
Dukungan video | Ya |
Resolusi video | 1080p @ 30 fps |
BATERAI
Jenis | Li-Poly |
Kapasitas | 5000 mAh |
Baterai dapat dilepas | Tidak dapat dilepas |
Kecepatan pengisian kabel | 33W |
Dukungan pengisian cepat | Ya |
JARINGAN
Kartu SIM | SIM ganda |
jenis SIM | Nano-SIM |
dukungan VoLTE | Ya |
Kecepatan data | LTE, HSPA |
pita 2G | GSM: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz |
pita 3G | HSPA: 850 / 900 / 2100 MHz |
pita 4G | LTE: b1 (2100), b3 (1800), b5 (850), b7 (2600), b8 (900), b20 (800), b28 (700), b38 (2600), b40 (2300), b41 (2500 MHz) |
KONEKTIVITAS
Dukungan Wi-Fi | Ya ( Wi-Fi 5 ) |
Standar Wi-Fi | 802.11/a/b/g/n/ac |
Fitur Wi-Fi | Dual-band, Hotspot Seluler, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | Ya, v5.3 |
port USB | USB Type-C 2.0 USB On-The-Go |
konektivitas USB | pengisian USB, Perangkat penyimpanan massal USB |
dukungan GPS | Ya |
fitur GPS | A-GPS, BDS, GALILEO, GLONASS, QZSS |
Dukungan NFC | Ya |
MULTIMEDIA
Pengeras suara | Ya |
Soket headphone | Ya |
Jenis audio | Stereo |
Radio FM | Tidak |
FITUR
Sensor | Akselerometer Kompas / Magnetometer Sensor Sidik Jari Sensor jarak |